| Bilotti Lorenzo | 100 10″33 (2014) – 4X100 |
| Gianantoni Marco | 100 10″58 – 200 21″34 – 4X100 |
| Sangiorgi Giuseppe | 200 22″03 (2014) – 4X400 |
| Menzani Kevin | 400 47″31 (2013) – 4X400 |
| Hazmi Gabriele | 400 48″11 (2014) – 4X400 |
| Riponi Luca | 800 1’53″34 (2010) – 1500 |
| Cacaci Michele | 5000 14’37″30 (2015) |
| Piccolo Davide | 400 HS 51″11 (2015) – 4X100 |
| Lazzarini Tommaso | 4X100 |
| Cesari Mattia | 4X100 |
| Meloni Eugenio | ALTO 2,21 (2015) |
| Serra Riccardo | LUNGO 7,56 |
| Nguimeya Tsopmo Simon Armand | LUNGO 6,71 (2014) – TRIPLO 14,94 (2015) |
| Drusiani Giacomo | PESO 16,58 (2009) |
| Boga Gabriele | GIAVELLOTTO 58,48 |
| Conti Francesco | GIAVELLOTTO 53,59 |
| Laffi Elisa | 100 12″41 (2015) – 200 25″59 – 4X100 |
| Zermiglian Elena | 100 12″47 (2013) – 200 25″97 (2014)- 4X100 |
| Sobo Blay Sabine | 800 2’10″26 (2015) – 1500 4’27″49 (2009) |
| Dottori Irene | 800 2’16″83 |
| Casolari Chiara | 1500 4’26″18 |
| Quaglieri Lucia | 100 HS 14″12 (2015) – 400 HS 1’01″18- 4X100 |
| Calgarini Chiara | 100 HS 14″79 (2014) – 4X100 |
| Bertoni Francesca | 3000 siepi 9’58″10 |
| Isofa Sherry | LUNGO 5,91 (2015) – TRIPLO 12,49 (2015) |
| Abdullahi Mukasi Jasmine | LUNGO 5,72 |
| Campagna Elena | ASTA 3,50 |
| Vernia Elena | ASTA 3,40 |
| D’intino Marta | GIAVELLOTTO 37,85 (2012) |
| Camilli Carlotta | GIAVELLOTTO 43,18 (2014) |
| Fariss Jasmine | MARTELLO 48,00 (2015) |
| Ndimurwanko Noa | MARTELLO 56,14 |





