Medaglie d’oro (14)
- Gasparri Daniele | Judo Kg +100
- Carlini Giuditta | Taekwondo Forme Koryo
- Carlini Giuditta | Taekwondo Free Style
- Betty Vuk | Judo Kg – 78
- Judo a squadre maschile
- Judo classifica generale MF
- Fructuoso Joy | Taekwondo cintura blu -49
- Giulia Arpino | sciabola
- Marta Lombardini – Vittoria Modesti | Tennis doppio femminile
- Marta Lombardini | Tennis singolo femminile
- Pallavolo Femminile
- Basket Maschile
- Suppini Marco | Tiro a Segno Maschile carabina 10mt
- Tiro a Segno Carabina 10 mt squadre maschile e femminile
Medaglie d’argento (12)
- Fructuoso Joy | Taekwondo – 5° TAE Cintura Blu
- Castellani Mattia | Judo kg -81
- Judo | classifica CUS combattimenti individuali
- Danila Trotta | Judo kg -78
- Fantini Matteo | Atletica salto in lungo
- Stella Fuyuko | Atletica lancio del peso
- Giancola Martina | sciabola
- Colautti Christian | sciabola
- Giovanni Femia – Sergio Badini | Tennis doppio maschile
- Vittoria Modesti | Tennis singolo femminile
- Sergio Badini | Tennis singolo maschile
- Pignatti Francesco | karate kumite – cint.nera -67 chili
Medaglie di bronzo (5)
- Gianmarco Coppari | Judo kg -90
- Gaia Masciangelo | Tennis Tavolo singolo
- Gaia Masciangelo e Massimo Zerbini | Tennis tavolo Doppio misto
- Pallavolo maschile
- Eleonora Mazzocchi | karate cintura nera – 55 chili
- Giulia Mainetti | Tiro a segno femminile Carabina 10 mt